Neiti P:n lapsenveli A (ensimmäinen Beagle voittaa Best in Show Westminsterin koiranäyttelyssä vuonna 2008) otti arvostetun palkinnon eilen illalla. Hänen koko nimensä on Ch Tashtins Looking for Trouble. Hän voitti voittajat kuudesta muusta kategoriasta.
Miss P:tä vastaan kilpailevat Best in Show finalistit olivat: Swagger ( Vanha englantilainen lammaskoira ) raketti ( Shih' ) Matisse ( Portugalin vesikoira ) Liz ( Englanninspringerspanieli ) ja liekki ( Villakoira ). Monien mielestä yleisön suosikin Swaggerin odotettiin voittavan.
Matisse on presidentti Obaman koiran serkku Aurinkoinen . Matisse voitti kolmatta kertaa peräkkäin työryhmäsarjassa. Miss P otti myös palkinnon Rocket the Shih Tzulta, jonka omistaa kidnapattu perillinen. Patty Hearst . Rocket voitti Toy Group -kategorian.
139. Westminster Kennel Clubin koiranäyttelyn voittajat (2015):
| Ryhmä: | Nimi: | Rotu: | Seksi: | Ikä: |
|---|---|---|---|---|
| Paimennusryhmä : | GCH Bugaboon Picture Perfect | Vanha englantilainen lammaskoira | M | 3 |
| Koiraryhmä : | Ch Tashtins etsii ongelmia / neiti P | Beagle | F | 4 |
| Ei urheilullinen: | GCH Dawin Hearts On Fire | Villakoira | F | 4 |
| Urheiluryhmä : | GCH Wynmoor Sweetgrass White Diamonds | Englanninspringerspanieli | F | 3 |
| Leluryhmä: | GCH Hallmark Jolei Rocket Power | Shih' | M | 2 |
| Terrieri ryhmä : | GCH Cragsmoor Good Time Charlie | Skyeterrieri | M | 3 |
| työryhmä : | GCH Claircreek Matisse -tulostus | Portugalin vesikoira | M | 3 |
| Paras näyttelyssä: | Ch Tashtins etsii ongelmia / neiti P | Beagle | F | 4 |
| Varaa näyttelyn paras: | GCH Cragsmoor Good Time Charlie | Skyeterrieri | M | 3 |
2. Westminster Agility Championship (2015):
| Luokka: | Nimi: | Rotu: | Aika: | Lähettäjä: |
|---|---|---|---|---|
| 8 tuuman luokka: | Vaaleanpunainen | Papillon | 37.00 | Attleboron messu. |
| 12 tuuman luokka: | Keebler | Pembroke Welsh Corgi | 34.35 | John Ohio |
| 16 tuumaa. Luokka: | Älykäs | Bordercollie | 31.21 | Simi Valley Kalifornia. |
| 20 tuumaa. Luokka: | Teks | Bordercollie | 30.93 | Long Valley N.J. |
| 24 luokassa: | Suihkulähde | Bordercollie | 33,95 | Somers Conn. |
| Paras amerikkalainen: | Roo! | Kaikki amerikkalaiset | 35,66 | Menlo Park, Kalifornia. |
| Kokonaisvoittaja: | Teks | Bordercollie | 30.93 | Long Valley N.J. |
Yli 50 palkintoa kotiutui koirille useissa eri luokissa. Täydellinen luettelo vierailemalla Westminster Kennel Club .
Lähteet: Bleacherin raportti New York Times CBS:n uutiset CNN Westminster Kennel Club